爱国者V1080的最高感光度为ISO1600,具备智能防抖功能。高感光度在保障数码相机正常曝光的同时,可以有效提高快门速度,确保成像清晰明锐,特别适用室内或夜晚室外情况下拍摄。并且快门速度的增加在一定程度上能缓解拍摄时手抖对画质的影响。该款机器还具备面部识别功能,最多可以同时识别8个人脸,在拍摄时能够使对焦更准确,成就更清晰炫靓的图像。V1080的还具有强大的摄像功能,支持720X480分辨率宽屏摄像,可以拍摄图像画质更好的视频。
主要性能参数
| 爱国者 V1080 | |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 有效像素 | 1016万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-105 |
| 光圈范围 | F2.8-5.1 |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素TFT液晶显示屏 |
| 感 光 度 | 自动、ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600 |
| 短片拍摄 | 848X480、640X480 VGA分辨率可变焦摄像,30fps 848X480分辨率16:9宽屏变焦摄像 |
| 存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
| 记录容量 | 内置共16MB 存储,支持扩展SD/SDHC卡,最大4GB |
编辑点评:
爱国者V1080拥有主流的性能配置和不错的机身做工。而且V1080的短片摄像能力也是非常不错的,基本上可以媲美入门级的DV产品,非常适合家庭用户使用。
爱国者 V1080
[参考价格] 1599元
支持高清摄像——柯达Z1085 IS
参考售价:1480元
柯达Z1085 IS是一款拥有千万像素、5倍光学变焦防抖镜头的便携式数码相机。而且和之前的柯达相机一样,Z1085 IS也拥有不错的动态摄像能力,可以拍摄16:9的720p或者1080i HD(MPEG-4)格式的高清格式短片。
柯达Z1085 IS拥有了“智能分析并识别场景”、“智能拍摄控制”和“智能影像处理”。“智能分析并识别场景”,消费者不需要再从众多的拍摄模式中选择场景,柯达智能拍摄模式会自动调整相机设置以获取最好的照片。“智能拍摄控制”:一般的拍摄模式中ISO等数值都是固定的,不能满足场景的细微变化,而柯达的智能拍摄模式可以根据每一个场景“量身定做”各项参数,能在任何复杂环境下,自动设置曝光、对焦、ISO,保证了照片的清晰、明亮和锐利。
主要性能参数
| 柯达 Z1085 IS | |
| 传感器元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.63英寸 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 图像分辨率 | 3648×2736,3648×2432,3648x2064(16:9),2592x1944,2048×1536,1800x1200,1920×1080(16:9),1280×960像素 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 电池类型 | AA电池*2/可选:CRV3电池,KLIC-8000电池 |
| 续航能力 | AA电池200-300张,CRV3锂电350-450张;KLIC-8000电池200-300张 |
| 记录媒介 | SDHC/SD |
| 记录容量 | 58MB |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-175 |
| 光圈大小 | F2.8(广角)-5.1(长焦) |
| 感 光 度 | 自动 ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 8000 |
| 动态拍摄 | HDV(1280x720),每秒30帧;VGA (640 × 480),30 fps 和 QVGA (320 × 240),30 fps |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
提醒模式在被拍摄人物眨眼时可进行信息提示,电子VR影像稳定技术在克帮助用户拍摄到更为清晰的相片,尤其是在光线不足或物体移动情况下。ISO最高可达到2000,S550相机带有的自动感应控制和高感光度模式可根据环境自动选择最佳ISO设置以便减少模糊,所以不太会调节ISO的用户完全不用担心。
S550相机继承了尼康COOLPIX系列产品的优点,优化的脸部优先技术可自动锁定人脸,一次拍摄最高可进行12张脸的对焦,红眼修复技术可自动监测并纠正相片中的红眼,D-Lighting技术可补偿过度背光或闪光不足。| 尼康 S550 | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 图像处理系统 | EXPEED 数码影像处理概念 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素,宽视角 TFT LCD 带防反射涂层 |
| 电池类型 | 专用锂电池EN-EL11 |
| 续航能力 | 电池可拍摄约 200 张(根据 CIPA 标准) |
| 记录媒介 | SD(如意卡) |
| 记录容量 | 约 50 MB |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 36-180 |
| 感 光 度 | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 自动 (自动增益 ISO 64-800), 高感光度模式 (ISO 64-1600) |
| 面部识别 | 支持 |
尼康 S550
[参考价格] 1680元
低价防抖卡片机——松下FS5
作为一款卡片机 FS5机身大小为94.9 x 53.4 x 22.5 mm,重量为119g,这样的体型并不是十分苗条,松下FS5一共有三种颜色,银色、黑色、红色,松下的FS5外形上并没有太多特别之处,但是实用的性能和精巧细致使得看上去非常受消费者喜爱。
| 松下 FS5 | |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 有效像素 | 1010万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 光学变焦 | 4倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 30-120 |
| 光圈范围 | F3.3 - 5.8 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 快门速度 | 8-1/2000秒,星空模式:15秒、30秒、60秒 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 短片拍摄 | 4:3宽高比:640 x 480像素、320 x 240像素:30帧每秒、10帧每秒;16:9宽高比:848 x 480像素:30帧每秒、10帧每秒 |
| 存储卡类型 | SD/MMC/SDHC |
| 记录容量 | 50MB内置闪存 |
编辑点评:
松下FS5拥有千万像素的成像能力,以及4倍光学变焦的防抖镜头,对于一款售价在两千元以下的卡片相机而言,这样的性能配置还是非常不错的。而金属机身的使用,也让FS5拥有不错的握持手感,并保证了相机的结实耐用。
松下 FS5
[参考价格] 1900元
结语:
以上四款售价在两千元以下的千万像素卡片机。除了拥有一千万的高像素以外,在镜头、动态视频等方面也都有不俗的表现。对于一般的家庭用户来说,还是非常不错的选择。希望通过我们的介绍,可以为您购买一款高性价比的千万像素相机提供帮助。