
索尼T70

索尼T70
| 索尼 T70 | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素 | 808万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 图像处理系统 | BIONZ |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素16:9触摸式宽屏 |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-BD1/NP-FD1 |
| 记录媒介 | MS卡(记忆棒) |
| 记录容量 | 31MB |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 |
| 光圈大小 | 自动(F3.5-F10)/程序自动(F3.5-F10) |
| 感 光 度 | 是(菜单,自动/80/100/200/400/800/1600/3200) |
| 动态拍摄 | 640 x 480 @ 30fps 640 x 480 @ 16.6fps 320 x 240 @ 8.3fps 动态影像光学变焦 |
| 曝光测量 | 多重测光/中央偏重/定点 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1000)/程序自动(1”-1/1000) |
| 发布日期 | 2007年08月 |

富士Z100fd
富士Z100fd继承了Z系列的镜头设计传统,但又拥有了独特的斜拉式划盖设计和时尚的“Z”LOGO指示灯。此外Z100fd拥有一块与F50fd一样的2.7英寸的LCD显示屏。在回放模式菜单中,全新的缩略图显示功能可以让使用者最多同时观看到100张照片。而Z100fd新增的“拍卖”模式可以将您的照片便捷迅速的上传到您所喜爱的拍卖站点。

富士Z100fd
富士Z100fd主要性能配置
| 富士 Z100fd | |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 部分手动功能 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23.5万像素 |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-45 |
| 记录媒介 | XD/SD/SDHC卡 |
| 记录容量 | 54MB的闪存 |
| 文件格式 | 静止:JPEG (Exif Ver 2.2),动态:AVI(Motion JPEG) |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 36-180 |
| 镜头结构 | 富士龙变焦镜头f=5.9-29.5mm |
| 对焦范围 | 60cm-无限远(广角),1m-无限远(长角) |
| 近拍距离 | 广角:约9cm至80cm,望角:约30cm至80cm |
| 光圈大小 | F3.8-F6.8(广角),F4.8-F8.0(长焦) |
| 感 光 度 | 自动/ISO 64/100/200/400/800/1600(标准输出感光度) |
| 动态拍摄 | 640×480像素 30幅/秒,320×240像素 30幅/秒 |
| 场景模式 | 自然光,自然光& 闪光灯,肖像,风景,运动,夜景,焰火,日落,雪景,海滩,博物馆,晚会,近距离花卉,文本,拍卖 |
| 防红眼 | 支持 红眼自动去除功能 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光模式 | 手动调节ISO感光度以及自定义白平衡等功能 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 曝光测量 | TTL 256区测光 |
| 快门速度 | 4 - 1/1000 秒 |
| 发布日期 | 2007年07月 |
富士 Z100fd
[参考价格] 1650元
佳能IXUS 80 IS
参考售价:1930元
如果你对卡片机的画质有一定需求的话,那么采用高素质伸缩式镜头,带有DIGIC III数字图像处理器的佳能防抖卡片机IXUS 80 IS是一个非常好的选择。
佳能IXUS 80 IS
佳能IXUS 80 IS拥有800万有效像素,配置3倍光学变焦镜头并带有IS光学影像稳定系统,焦距范围覆盖从广角到中焦。机身内部配备有DIGIC III数字影像处理器,同时带来了新一代的面部优先功能和全新的运动检测功能,以及ISO 1600的高感光度,并新增影像日落模式、快捷功能设定和简易打印预留等功能。

佳能IXUS 80 IS
佳能IXUS 80 IS吸收了IXUS系列曲线机身设计元素,突出了简约和优雅的气质。IXUS 80 IS提供了5种颜色的外壳供选择,分别是是霞光金,新月银,晚霞粉,秋夜蓝,远山棕。 佳能IXUS 80 IS同样拥有A系列新机型的运动检测功能、全新脸部优先对焦功能。除了这些以外,IXUS 80 IS在特殊场景模式中新加入了一项“日落”模式,该模式优化了曝光和白平衡等设置,可轻松拍摄日落景象。
佳能IXUS 80 IS主要性能参数
| 佳能 IXUS 80IS | |
| 外形尺寸 | 86.8×54.8×22.0毫米 |
| 产品重量 | 约125克 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素 | 800万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 图像处理系统 | DIGIC III |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 约23万点 |
| 取景器 | 光学 |
| 电池类型 | 专用锂电池NB-4L |
| 记录媒介 | SD/SDHC/MMC MMCplus/HC MMCplus卡 |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 |
| 近拍距离 | 微距:3-50cm(广角) 30-50cm(长焦) 数码微距:3-10cm(广角) |
| 光圈大小 | F2.8(广角)/4.9(长焦) |
| 感 光 度 | 自动,高ISO感光度自动 ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦/面部优先 /中央单点自动对焦 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 快门速度 | 15-1/1500秒 |

松下FX33

松下FX33
| 松下 FX33GK | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素 | 810万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 图像处理系统 | 具有多任务图像处理能力的维纳斯修正引擎III;还具有一项独特的功能,就是您可以选择连续九帧的影像略图显示,然后将其保存为静像 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 20.7万像素 |
| 电池类型 | 专用锂电池 (3.6v, 1000 mAh) |
| 续航能力 | 280张(CIPA标准) |
| 记录媒介 | SD/SDHC/MMC |
| 记录容量 | 27 MB |
| 光学变焦 | 3.6倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 28-100 |
| 光圈大小 | 广角:F2.8 / F8.0(2级),望远:F5.6 / F16(2级) |
| 感 光 度 | ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400 |
| 动态拍摄 | 4:3宽高比:640 x 480像素、320 x 240像素:30帧每秒、10帧每秒;16:9宽高比:848 x 480像素:30帧每秒、10帧每秒 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 快门速度 | 8-1/2000秒,星空模式:15秒、30秒、60秒 |
| 发布日期 | 2007年07月 |

尼康S510
尼康COOLPIX S510搭载一块1/2.5英寸、810万有效像素CCD传感器,以及一枚3倍光学变焦尼克尔镜头。镜头实际等效焦距为35-105mm,最大光圈F2.8-4.7,最近对焦距离为15cm。并且镜头支持VR镜片移动防抖技术,能够有效的减轻因相机抖动造成的画面模糊。

尼康S510
| 尼康 S510 | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5 英寸 |
| 有效像素 | 810万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素,带防反射涂层的宽视角 TFT LCD 显示屏 |
| 电池类型 | 专用锂电池EN-EL10 |
| 续航能力 | 约 170 张使用 EN-EL10 电池 |
| 记录媒介 | SD(如意卡) |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-105 |
| 光圈大小 | F2.8~4.7 |
| 感 光 度 | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 自动(自动范围 ISO 64-1000) |
| 对焦方式 | 自动 (9区自动选择), 手动 (99区手动选择), 中央, 脸部优先 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光测量 | 256分割矩阵测光, 点测光, 中央重点测光 |
| 快门类型 | 机械及电荷耦合电子快门 |
| 快门速度 | 1/1500-4 |
| 发布日期 | 2007年08月 |
尼康 S510
[参考价格] 1680元
[商家信息] 中关村鼎好商城12层1209室,电话:010-51721541、51721542。
[报价查询] 数码相机产品报价 Nikon(尼康)产品报价
结语:
以上就是我们向大家介绍的五款,目前售价在两千元以下防抖卡片相机。它们都拥有主流的性能配置,应对一般用户的拍摄需求都是没有任何问题的。而且即使算上各种相机配件比如存储卡和相机包等,有些机型的总体购买价格也不会超过两千元,拥有非常高的性价比,值得我们消费者选购。